Wedstrijd / evenement | Datum | Afstand | Gelopen tijd (netto) | Pace | PR | Verslag |
Ready for Take Off | 16-5-2021 | 5(,22) km | 25.13 | |||
Singelloop Enschede | 12-9-2021 | 8,15 km | 36.35min | Nee (wel Post Partum) | ||
City Run Nijverdal | 26-9-2021 | 5 km | 22.22 min | |||
City Run Nijverdal | 26-9-2021 | 10 km | 47.55 min | |||
Rotterdam Marathon | 24-10-2021 | 42,2 km | 3.36.54 | 4,5 maand PP | https://fiercetobe.nl/marathon-rotterdam-2021/ | |
Diepe Hel Holterbergloop | 31-10-2021 | 10 km | 46.01 min |
Home »