Wedstrijd / evenement | Datum | Afstand | Gelopen tijd (netto) | Pace | PR | Verslag |
Ladies Park Run | 6-3-2022 | 5 km | 26.30 | Nee | Haas voor zusje Manon. | |
Ladies Park Run | 6-3-2022 | 10 km | 43:37 min | Nee | 2e plaats 10 km | |
Halve van Vroomshoop | 6-3-2022 | 5 km | 26.21 min | Nee | Haas voor zusje Manon. 2e plaats. | |
Rotterdam Marathon | 10-4-2022 | 42,2 km | 3.19.22 | Ja | https://fiercetobe.nl/rotterdam-marathon-2022/ | |
Enschede Marathon | 24-4-2022 | 42,2 km | 3.23.46 | Nee | https://fiercetobe.nl/raceverslag-enschede-marathon-2022/ |
Home »