Hieronder vindt je een overzicht van mijn gelopen PR’s (Persoonlijke Records / Personal Bests) tijdens wedstrijden. Dit zijn mijn persoonlijke records op de verschillende afstanden, variërend van 5 kilometer tot de hele marathon (42,2 kilometer).
| Afstand | Tijd | Datum | Evenement |
| 5 KM | 21:59 | 24-jun-18 | Twentse Vrouwenloop |
| 5 KM (solo) | 21:17 | 25-apr-20 | Corona Solo 5K (Eigen Event) |
| 7 KM | 29.13 | 18-nov-17 | Zevenheuvelennacht – 3e plek |
| 8 KM (5 EM) | 34.15 | 13-sep-20 | Singelloop Enschede – 1e plek bedrijvenloopsters |
| 10 KM | 42.44 | 29-okt-17 | Diepe Hel Holterbergloop |
| 12 KM | 57.45 | 26-mrt-17 | Zandvoort Circuit Run*** |
| 15 KM | 1:05:59 | 19-nov-17 | Zevenheuvelenloop |
| 16,1 KM | 01:20:09 | 18-sep-16 | Dam tot Damloop** |
| 21,1 KM | 01:38:37 | 24-jun-18 | Dom Verdan Loop – 1e plek |
| 21,1 KM | 01:38:37 | 19-apr-20 | Virtual Half Marathon |
| 25 KM | 01:57:01 | 2-feb-20 | Midwinter Marathon Apeldoorn – Asselronde |
| 42,195 KM | 03:11:53 | okt-24 | Amsterdam Marathon- < 9 maand na de geboorte van mijn zoontje |
** Snelste tijd op deze ‘wedstrijd’ afstand wel snellere x K binnen andere afstanden.
*** Parcours record